DATE | LIEU | CLUB | CATEGORIES | RESULTATS |
1/11/2021 | BEAUTOR | TEAM BCFG | Pupilles - benjamins - minimes- dames- cadets- juniors- Elites- Non Elites | OUI |
07/11/2021 | AUCHY LES MINES | VC NOEUXOIS | Elites - Non Elites - Juniors - Masters - Cadets | OUI |
07/11/2021 | CHATEAU THIERRY | EC CHATEAU THIERRY | Pupilles- benjamins - minimes - dames - cadets - juniors - élites - non élites | OUI |
14/11/2021 | CLERMONT | AC CLERMONT | Pupilles- benjamins- minimes - Dames - Cadets - Juniors - Elites - Non élites | ANNULE |
11/11/2021 | BRUAY LA BUISSIERE | USO BRUAY LA BUYSSIERE | Elites - Non Elites - Juniors - Masters - Cadets - Jeunes | OUI |
20/11/2021 | AILLY SUR SOMME | RIVERY SPORTS CYCLISME | Pupilles - benjamins - minimes - dames -cadets - juniors - Elites - Non Elites | OUI |
21/11/2021 | FOURMIES | UV FOURMISIENNE |
Elites - Non Elites - Juniors - Masters - Cadets - Jeunes Championnat Département NORD |
OUI |
27/11/2021 | ONS EN BRAY | AS ONS EN BRAY |
Pupilles - benjamins - minimes - dames - cadets - juniors - élites - non élites |
OUI |
27/11/2021 | MARLES LES MINES | CC ISBERGUES MOLINGHEM | Elites - Non Elites - Juniors - Masters - Cadets - Jeunes | OUI |
28/11/2021 | ST RIQUIER | AC CENTULOISE |
Pupilles - benjamins - minimes - dames - cadets - juniors - élites - non élites |
OUI |